吳重薇 Amber

地址: 台北市大安區仁愛路四段376號12樓

手機: 0979-317588

line: amber098

豪宅導覽 > 森業永春 Map
森業永春物件查詢
基本資料

分區:資料興建中

類型:華廈

聚落:信義區

地址:忠孝東路五段469號

外觀建材:資料興建中

建物構造:SC鋼骨

完工日期:2020-05-06

樓高:21層

地下樓層:6層

公設比:31%

戶數:282戶

坪數:1092

停車費:資料興建中

管理費:120

停車方式:資料興建中

坐向:資料興建中

朝向:資料興建中

商圈:資料興建中

公車:永吉國小、興雅國中

捷運線:資料興建中

捷運站:資料興建中

大樓介紹

 忠孝信義門牌 心奢 國際地標台北信義區X忠孝永春站雙強鉅獻創富地標信義計劃X忠孝東路雙地段價值,都會富裕最高領地集結首善核心、經貿中心、旗艦商城、國際酒店、星級饗宴擁聚繁星優勢的純金中軸,位踞捷運藍線永春站線上森業永春高聳挺立與台北101相互輝映由森業營造歷時18年,精鑄琢磨,精華淬鍊SC鋼骨建構新世古典風格的新崗石地標鑲嵌歐式家徽雕飾,中西語彙融合的藝術新尺... 

房屋特色
  • 1.忠孝信義門牌 心奢國際地標
  • 2.集結首善核心、經貿中心、旗艦商城、國際酒店、星級饗宴
  • 3.SC鋼骨建構新世古典風格的新崗石地標
  • 4.位踞捷運藍線永春站線上
  • 實價登錄
    樓層 坪數 價格(萬) 登錄日
    5 57.66 122.96 111/9
    15 57.98 122.8 111/9
    4 57.66 115.99 111/8
    3 36.32 122.52 111/6
    11 50.58 122.97 111/6
    12 40.68 125.31 111/6
    6 57.05 117.8 111/5
    5 37.92 128.71 111/5
    19 40.75 132.21 111/4
    7 57.66 119.45 111/4
    9 28.05 120.87 111/4
    18 12.68 131.44 111/3
    9 57.66 121.23 111/3
    8 57.66 120.19 111/3
    12 12.52 121.96 111/3
    12 12.79 126.01 111/2
    9 57.05 121.97 111/1
    5 13.17 122.85 111/1
    5 13.34 122.79 111/1
    12 12.8 125.92 111/1
    11 11.92 117.49 111/1
    11 11.77 116.22 111/1
    8 57.05 120.96 111/1
    4 50.61 115.99 111/1
    10 39.68 120.01 111/1
    5 47.35 117.63 111/1
    10 11.77 120.64 111/1
    10 11.77 120.64 111/1
    10 11.77 120.64 111/1
    12 47.33 123.01 111/1
    3 28.57 121.38 111/2
    12 35.72 129.84 111/2
    5 13.25 122.3 111/2
    10 12.35 122.23 111/2
    8 37.43 124.48 111/2
    11 39.68 129.29 111/2
    15 57.11 125 111/3
    7 57.05 119.86 111/3
    13 57.66 123.79 111/3
    15 40.63 128.12 111/3
    12 37.92 126.02 111/4
    20 40.75 133.44 111/4
    12 35.78 125.42 111/4
    10 40.69 124.12 111/1
    13 47.33 120.01 110/12
    5 34.38 124.06 110/12
    18 36.77 133.22 110/11
    18 13.07 133.5 110/11
    18 13.07 133.47 110/11
    10 37.37 124.17 110/11
    18 13.01 133.55 110/11
    13 57.05 122.5 110/11
    11 37.37 124.12 110/11
    4 47.35 116.16 110/10
    10 47.33 123.6 110/10
    21 47.2 135.92 110/10
    14 12.52 127.79 110/10
    16 12.81 130.02 110/10
    17 12.82 131.93 110/10
    4 28.39 115.01 110/10
    21 13.02 137.91 110/9
    21 13.01 137.93 110/9
    21 13.02 137.91 110/9
    9 40.69 122.89 110/8
    5 21.77 124.04 110/8
    3 35.48 125.07 110/8
    21 37.05 138.34 110/8
    12 12.49 128.93 110/8
    15 12.49 129.73 110/8
    16 12.67 129.39 110/8
    17 12.67 130.97 110/8
    19 12.67 132.55 110/8
    21 12.67 135.7 110/8
    21 12.81 135.79 110/8
    15 12.52 128.99 110/7
    8 28.05 120.01 110/7
    4 35.79 122.62 110/7
    14 12.8 128.73 110/7
    6 37.43 123.68 110/7
    4 30.67 115 110/6
    21 36.77 138.04 110/4
    3 47.35 115.98 110/4
    14 50.58 124.55 110/4
    17 36.77 131.36 110/3
    14 57.05 122.5 110/3
    10 57.05 120.96 110/3
    6 47.35 119.53 110/1
    7 21.79 120.14 110/1
    14 47.33 126.1 110/1
    14 48.05 124.21 110/1
    8 47.25 121.68 109/12
    8 47.35 121.44 109/12
    12 56.41 123.21 109/11
    12 57.05 121.83 109/11
    4 37.37 117.74 109/11
    4 37.43 117.54 109/11
    15 12.73 131.01 109/11
    15 12.8 130.36 109/11
    17 12.88 132.4 109/11
    17 13.01 131.02 109/11
    19 12.57 133.6 109/11
    16 12.88 132.01 109/10
    13 13.17 127.37 109/10
    19 46.28 133.97 109/10
    13 13.27 126.42 109/10
    19 47.21 131.32 109/10
    16 12.84 132.03 109/9
    17 12.84 133.04 109/9
    16 13.07 129.68 109/9
    17 13.07 130.67 109/9
    17 36.32 133 109/9
    9 35.78 127.96 109/9
    9 35.78 127.94 109/9
    15 37.53 126.84 109/8
    15 37.53 126.84 109/8
    14 57.14 122.3 109/8
    14 57.14 122.3 109/8
    14 57.66 121.19 109/8
    14 57.66 121.19 109/8
    20 36.32 135.92 109/8
    20 12.84 136 109/08
    20 36.77 134.26 109/8
    20 36.77 134.26 109/8
    20 13.07 133.55 109/8
    20 12.67 133.18 109/8
    20 12.67 133.18 109/8
    13 13.21 127.78 109/8
    14 35.72 129.86 109/8
    14 35.72 129.85 109/8
    15 12.8 131 109/8
    2 39.5 118.49 109/8
    2 39.5 118.47 109/8
    17 36.61 133.04 109/7
    17 37.05 131.44 109/7
    5 22.16 121.42 109/6
    5 22.16 121.42 109/6
    13 13.26 127.31 109/6
    5 22.01 122.2 109/6
    17 12.84 132.03 109/6
    17 13.07 129.68 109/6
    14 12.8 130.06 109/6
    14 12.8 130.06 109/6
    14 12.91 128.96 109/6
    14 12.91 128.96 109/6
    14 12.91 128.96 109/6
    16 13.07 128.91 109/5
    16 12.84 131.25 109/5
    16 36.77 129.46 109/5
    16 36.32 131.07 109/5
    16 36.32 131.07 109/5
    14 22.16 120.97 109/5
    16 36.61 131.67 109/5
    16 37.05 130.1 109/5
    8 21.73 120.6 109/3
    3 14.43 108.83 109/3
    8 21.73 120.6 109/3
    3 14.25 110.15 109/3
    10 12.47 125.48 108/11
    10 12.47 125.48 108/11
    10 12.52 125 108/11
    9 12.47 125.48 108/9
    9 12.52 125 108/9
    9 37.37 118.14 108/8
    9 37.37 118.15 108/8
    15 47.3 126.85 108/7
    15 47.36 126.68 108/7
    7 21.71 122.8 108/6
    7 21.57 123.62 108/6
    4 28.39 110 108/4
    4 28.14 111 108/4
    20 12.82 126.86 108/1
    20 37.05 132.7 108/1
    20 12.88 132.01 108/1
    20 12.84 132.26 108/1
    20 36.61 134.3 108/1
    20 12.57 129.3 108/1
    20 13.01 130.63 108/1
    20 47.21 130.05 108/1
    9 47.25 121.05 108/1
    9 47.33 120.85 108/1
    導覽閱讀
    建置中
    市場資訊
    建置中
    樓層使用狀況
    關注我們