吳重薇 Amber

地址: 台北市大安區仁愛路四段376號12樓

手機: 0979-317588

line: amber098

豪宅導覽 > 明日綻 Map
明日綻物件查詢
基本資料

分區:商四

類型:大廈

聚落:中山區

地址:中山北路二段183號

外觀建材:天然石材

建物構造:SC

完工日期:2019-12-04

樓高:18層

地下樓層:5層

公設比:33%

戶數:85戶

坪數:388

停車費:資料興建中

管理費:資料興建中

停車方式:資料興建中

坐向:資料興建中

朝向:資料興建中

商圈:中山國小 新興國中

公車:資料興建中

捷運線:資料興建中

捷運站:資料興建中

大樓介紹

 中山區是台北市行政區當中唯一跨河發展的區域,從捷運中山站至大直重劃區,都是中山區的範圍。今天要介紹的都更案—明日綻,即位於中山北路上,中山區內捷運站分布最密集的精華地帶,同時享有林蔭大道的氛圍,步行至捷運民權西路站、中山國小站都僅需約5分鐘的距離,串聯捷運淡水信義線、中和新蘆線十分便利。除此之外,明日綻是長虹建設與忠泰建設兩大品牌合作推出,在品牌加持下奠定了明日綻價值的基礎。

房屋特色
  • 1.中山官道林蔭大道
  • 2.民權東路捷運步行5分鐘
  • 3.長虹忠泰兩大品牌合作之建案
  • 4.生活機能完善
  • 實價登錄
    樓層 坪數 價格(萬) 登錄日
    5 69.88 105.04 110/9
    10 27.54 118.01 110/4
    10 70.73 111.41 109/12
    7 70.73 106.46 109/11
    14 70.9 122.43 109/10
    13 67.24 114.66 109/10
    16 69.88 123.07 109/9
    18 27.4 116.06 109/9
    18 70.9 118.17 109/9
    9 70.9 118.17 109/9
    10 27.4 114.76 109/8
    3 27.4 112.04 109/8
    18 69.88 128.8 109/8
    18 27.4 131.4 109/8
    9 27.4 114.97 109/6
    5 70.9 103.95 109/5
    10 67.24 111.39 109/5
    15 67.24 108.57 109/5
    17 69.88 113.05 109/7
    9 27.4 114.97 109/6
    15 67.24 108.57 109/5
    5 70.9 103.95 109/5
    10 67.24 111.39 109/5
    18 27.4 116.6 109/9
    18 70.9 118.17 109/9
    9 70.9 107.47 109/8
    10 27.54 114.76 109/8
    3 27.4 112.04 109/8
    18 69.88 128.8 109/8
    18 27.4 131.4 109/8
    17 69.88 113.05 109/7
    9 27.4 114.97 109/6
    15 67.24 108.57 109/5
    5 70.9 103.95 109/5
    10 67.24 111.39 109/5
    18 67.24 111.98 109/5
    13 27.54 123.47 108/9
    14 69.88 113.05 108/9
    14 27.54 113.91 108/9
    16 27.54 120.37 108/9
    16 70.73 120.82 108/9
    16 67.24 111.54 108/9
    17 67.24 108/9 17
    3 27.4 111.79 108/9
    5 69.88 100.17 108/9
    6 70.9 104.66 108/9
    8 27.54 116.12 108/9
    6 27.4 113.15 108/9
    7 69.88 100.15 108/9
    17 27.54 123.89 108/9
    17 70.9 123.36 108/9
    11 27.54 115.4 108/9
    4 27.54 111.05 108/9
    11 67.24 106.34 108/9
    5 27.54 110.39 106/9
    導覽閱讀
    建置中
    市場資訊
    建置中
    樓層使用狀況
    關注我們