「明日博」是由忠泰建設以及長虹建設聯合投資所興建的電梯大樓,是以SC鋼骨為主要的結構,建築物的外觀則是由澳洲建築師事務所DBI DESIGN規劃設計,採用進口天然石材、造型金屬與玻璃飾板、結晶化玻璃、面磚整體搭配,安全又美觀。而社區型態由西至東共有A、B、C三棟區分,A棟為忠泰建設辦公大樓;B、C棟為獨立四拼的住宅大樓。本社區為避開市民高架遮蔽視線,將1至3樓樓面拉高設計,成為公設空間,且基地退縮60米的棟距,並於面市民大道側栽種四排約三層樓高的樹木,解決遮蔽視線之問題同時也綠化美觀環境。其公共設施包括了藝術空間之迎賓大廳、大型綠地廣場、東方米其林宴會廳、挑高典雅之交誼廳、健身房、室內游泳池、閱讀區、兒童遊戲室等,公設比31%。 本社區於2012年完工,建物坐向坐南朝北,基地面積約2231坪,採用雙棟四併規劃,室內規劃82、98坪,地上樓層數23層、地下4層,每層住戶四戶,共用3部電梯,不用擔心搶電梯的問題。室內設計格局幾乎為雙主臥的形式,且採用西方開放式的廚房設計,客廳、餐廳採用中空樓板,臥室地坪鋪用了隔音高架地板,衛浴廚具也皆為進口高檔配備,是高規格之裝潢。 「明日博」是以「現代國際城市」作為開發樣本,除成為台北市中心2231坪的重大地標,其360度的環景視野,也吸引各界名流聚集於此。
明日博地址位於台北市大安區市民大道182-188號,鄰近市民大道與建國高架道路交會路口。附近捷運站有板南線忠孝新生站以及忠孝復興站,鄰近公車站則有懷生國小、中影八德大樓、八德市場、市民復興路口、中山女高、進安公園、正義郵局、懷生國中、瑠公圳公園、中崙里、長安龍江路口、中崙、捷運忠孝復興站,交通四通八達,可說是位於台北市精華地段。
鄰近SOGO商圈、微風廣場、光華商場,超市、銀行、警局、醫院等相當齊全,生活機能極佳。不論是飲食、購物都非常便利。亦近華山1914創意文化園區,在生活中更增添藝文風情。附近又有農會農畜產品供應中心、台北啤酒工場、八德市場。
明日博鄰近學校則有懷生國小、忠孝國小、中正國小、幸安國小、懷生國中、長安國中、中山女中、私立中興高中、私立延平高中、國立台北科技大學等,其中有許多明星學校,位在良好的學區。
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
---|---|---|---|
8 | 98.24 | 126.23 | 2022/5 |
7 | 98.24 | 127.64 | 2022/1 |
8 | 98.24 | 102.47 | 2021/12 |
10 | 82.3 | 123.57 | 2021/12 |
10 | 98.24 | 106.52 | 2021/11 |
21 | 98.24 | 151.98 | 2021/10 |
17 | 82.3 | 140.7 | 2021/10 |
8 | 98.24 | 110.53 | 2021/8 |
23 | 82.3 | 141.99 | 2021/8 |
15 | 98.24 | 148.11 | 2021/8 |
10 | 82.3 | 103.12 | 2021/8 |
9 | 98.24 | 103.73 | 2021/4 |
8 | 97.31 | 102.29 | 2021/4 |
18 | 97.31 | 109.99 | 2021/4 |
22 | 98.24 | 156.76 | 2021/3 |
10 | 98.24 | 112.58 | 2021/3 |
23 | 82.3 | 135.11 | 2020/12 |
18 | 82.3 | 123.81 | 2020/12 |
11 | 98.24 | 110.22 | 2020/12 |
9 | 82.3 | 108.27 | 2020/12 |
18 | 98.24 | 123.61 | 2020/11 |
8 | 82.3 | 107.76 | 2020/11 |
8 | 82.3 | 123.69 | 2020/10 |
18 | 82.3 | 132.19 | 2020/10 |
23 | 98.24 | 141.98 | 2020/10 |
9 | 98.24 | 107.98 | 2020/9 |
9 | 82.3 | 107.69 | 2020/9 |
22 | 82.3 | 124.99 | 2020/9 |
21 | 98.24 | 136.4 | 2020/8 |
22 | 98.24 | 124.98 | 2020/8 |
18 | 98.24 | 126.89 | 2020/8 |
10 | 82.3 | 109.91 | 2020/8 |
19 | 82.3 | 111.63 | 2020/7 |
8 | 98.24 | 98.21 | 2020/7 |
17 | 82.3 | 116.03 | 2020/5 |
17 | 98.24 | 116.35 | 2020/5 |
13 | 98.24 | 112.99 | 2020/5 |
17 | 82.3 | 137.3 | 2020/5 |
8 | 82.3 | 96.59 | 2020/5 |
18 | 98.24 | 114.19 | 2020/5 |
14 | 98.24 | 114.62 | 2020/4 |
15 | 82.3 | 100.85 | 2020/4 |
13 | 98.24 | 110.6 | 2020/3 |
12 | 66.24 | 110.02 | 2020/2 |
9 | 82.3 | 95.99 | 2019/12 |
11 | 82.3 | 108.48 | 2019/9 |
22 | 82.3 | 113.97 | 2019/9 |
9 | 98.24 | 95.56 | 2019/5 |
8 | 82.3 | 102.15 | 2019/4 |
20 | 82.3 | 115.43 | 2019/3 |
5 | 82.3 | 111.78 | 2018/12 |
9 | 82.3 | 96.74 | 2018/12 |
9 | 98.24 | 96.79 | 2018/12 |
12 | 98.24 | 101.79 | 2018/11 |
6 | 82.3 | 114.06 | 2018/10 |
5 | 82.3 | 112 | 2018/10 |
15 | 98.24 | 105.95 | 2018/10 |
6 | 82.3 | 90.15 | 2018/9 |
21 | 82.3 | 145 | 2018/9 |
12 | 82.3 | 111.54 | 2018/8 |
4 | 98.24 | 96.28 | 2018/7 |
23 | 82.3 | 125 | 2018/7 |
4 | 78.4 | 119.07 | 2018/7 |
7 | 82.3 | 118.1 | 2018/5 |
7 | 82.3 | 124.42 | 2018/5 |
20 | 82.3 | 120.53 | 2018/4 |
20 | 82.3 | 142.63 | 2018/1 |
12 | 66.24 | 127.56 | 2017/12 |
12 | 98.24 | 101.79 | 2017/11 |
19 | 82.3 | 152.24 | 2017/10 |
12 | 82.3 | 127.04 | 2017/10 |
4 | 42.55 | 119.38 | 2017/7 |
23 | 98.24 | 139.05 | 2017/7 |
15 | 98.24 | 130.83 | 2017/5 |
18 | 98.24 | 125.28 | 2017/4 |
17 | 98.24 | 149.46 | 2017/3 |
23 | 98.24 | 157.56 | 2017/3 |
16 | 82.3 | 147.42 | 2017/2 |
16 | 98.24 | 148.44 | 2017/2 |
22 | 98.24 | 150.94 | 2016/12 |
20 | 82.3 | 146.6 | 2016/11 |
20 | 98.24 | 147.6 | 2016/11 |
19 | 82.3 | 141.77 | 2016/10 |
11 | 98.24 | 139.99 | 2016/10 |
14 | 98.24 | 148.29 | 2016/10 |
10 | 82.3 | 137.32 | 2016/10 |
10 | 98.24 | 138.42 | 2016/10 |
12 | 82.3 | 140.07 | 2016/10 |
15 | 98.24 | 147.3 | 2016/9 |
23 | 82.3 | 137.05 | 2016/9 |
14 | 82.3 | 120.83 | 2016/9 |
20 | 98.24 | 135.77 | 2016/8 |
7 | 98.24 | 133.84 | 2016/8 |
5 | 82.3 | 92.95 | 2016/8 |
20 | 82.3 | 157.95 | 2016/8 |
18 | 82.3 | 140.94 | 2016/8 |
19 | 98.24 | 136.66 | 2016/8 |
4 | 82.3 | 95.78 | 2016/8 |
14 | 98.24 | 142.37 | 2016/7 |
22 | 82.3 | 148.72 | 2016/7 |
20 | 105.74 | 137.13 | 2016/7 |
5 | 98.24 | 129.34 | 2016/6 |
11 | 82.3 | 110.21 | 2016/6 |
9 | 82.3 | 132.19 | 2016/6 |
16 | 98.24 | 144.77 | 2016/6 |
16 | 82.3 | 144.8 | 2016/6 |
16 | 82.3 | 137.99 | 2013/5 |
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 銷售時間 |
---|---|---|---|
低 | 112.63 (含車位14.4) |
18400 (含車位) |
2014_Q1 |
中 | 112.63 (含車位14.4) |
19500 (含車位) |
2014_Q1 |
高 | 112.63 (含車位14.4) |
22000 (含車位) |
2014_Q1 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
17,880 (含車位700) |
2014_Q1 |
低 | 96.70 | 15,880 (含車位) |
2014_Q1 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
15,880 (含車位800) |
2014_Q1 |
中 | 112.63 (含車位14.4) |
16,880 (含車位) |
2014_Q1 |
中 | 96.7 (含車位14.4) |
14,,230 (含車位) |
2014_Q1 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
16,375 (含車位760) |
2014_Q2 |
低 | 112.63 (含車位14.4) |
14,,452 (含車位700) |
2014_Q2 |
中 | 96.7 (含車位14.4) |
13,880 (含車位720) |
2014_Q2 |
低 | 96.7 (含車位14.4) |
12,222 (含車位700) |
2014_Q2 |
低 | 82.3 (不含車位) |
12,100 (含車位700) |
2014_Q2 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
17,880 (含車位700) |
2014_Q2 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
15,680 (含車位) |
2014_Q2 |
高 | 82.3 (含車位) |
14,880 (含車位) |
2014_Q2 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
17,880 (含車位700) |
2014_Q3 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
15,800 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 82.3 (不含車位) |
12,880 (含車位700) |
2014_Q4 |
低 | 96.70 (含車位) |
11,400 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 112.63 (含車位) |
13,470 (含車位) |
2014_Q4 |
中 | 112.63 (含車位) |
18,800 (含車位) |
2014_Q4 |
中 | 112.63 (含車位) |
19,500 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 112.63 (含車位) |
18,400 (含車位) |
2014_Q4 |
中 | 112.63 (含車位) |
18,400 (含車位) |
2015_Q1 |
低 | 112.63 (含車位) |
18,800 (含車位) |
2015_Q1 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
15,800 (含車位) |
2015_Q1 |
低 | 96.7 (含車位14.4) |
15,800 (含車位) |
2014_Q4 |
高 | 96.7 (含車位14.4) |
14,460 (含車位) |
2015_Q1 |
中 | 96.70 (含車位14.4) |
12,588 (含車位) |
2015_Q3 |
低 | 96.70 (含車位14.4) |
14,800 (含車位) |
2015_Q3 |
低 | 89.50 (含車位14.4) |
14,800 (含車位) |
2015_Q3 |